Spielvorgabe
Spielvorgaben für Damen & Herren auf unserem Golfplatz
Hier finden Sie die aktuellen Spielvorgaben für die jeweiligen Abschläge auf unserer Golfanlage.
Herren (gelb) | Damen (rot) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Abschläge | Mittlere Abschläge | |||||
CR: 71,0 / Par: 71 / Slope: 129 | CR: 72,6 / Par: 71 / Slope: 122 | |||||
DGV-Stammvorgabe | DGV-Spielvorgabe | DGV-Stammvorgabe | DGV-Spielvorgabe | |||
von | bis | von | bis | |||
+4,0 | +4,0 | +5 | +4,0 | +3,8 | +3 | |
+3,9 | +3,1 | +4 | +3,7 | +2,9 | +2 | |
+3,0 | +2,2 | +3 | +2,8 | +2,0 | +1 | |
+2,1 | +1,4 | +2 | +1,9 | +1,1 | 0 | |
+1,3 | 0,5 | +1 | +1,0 | +0,1 | 1 | |
+0,4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2 | |
0,5 | 1,3 | 1 | 0,9 | 1,7 | 3 | |
1,4 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,6 | 4 | |
2,2 | 3,0 | 3 | 2,7 | 3,6 | 5 | |
3,1 | 3,9 | 4 | 3,7 | 4,5 | 6 | |
4,0 | 4,8 | 5 | 4,6 | 5,4 | 7 | |
4,9 | 5,6 | 6 | 5,5 | 6,3 | 8 | |
5,7 | 6,5 | 7 | 6,4 | 7,3 | 9 | |
6,6 | 7,4 | 8 | 7,4 | 8,2 | 10 | |
7,5 | 8,3 | 9 | 8,3 | 9,1 | 11 | |
8,4 | 9,1 | 10 | 9,2 | 10,0 | 12 | |
9,2 | 10,0 | 11 | 10,1 | 11,0 | 13 | |
10,1 | 10,9 | 12 | 11,1 | 11,9 | 14 | |
11,0 | 11,8 | 13 | 12,0 | 12,8 | 15 | |
11,9 | 12,7 | 14 | 12,9 | 13,8 | 16 | |
12,8 | 13,5 | 15 | 13,9 | 14,7 | 17 | |
13,6 | 14,4 | 16 | 14,8 | 15,6 | 18 | |
14,5 | 15,3 | 17 | 15,7 | 16,5 | 19 | |
15,4 | 16,2 | 18 | 16,6 | 17,5 | 20 | |
16,3 | 17,0 | 19 | 17,6 | 18,4 | 21 | |
17,1 | 17,9 | 20 | 18,5 | 19,3 | 22 | |
18,0 | 18,8 | 21 | 19,4 | 20,2 | 23 | |
18,9 | 19,7 | 22 | 20,3 | 21,2 | 24 | |
19,8 | 20,5 | 23 | 21,3 | 22,1 | 25 | |
20,6 | 21,4 | 24 | 22,2 | 23,0 | 26 | |
21,5 | 22,3 | 25 | 23,1 | 23,9 | 27 | |
22,4 | 23,2 | 26 | 24,0 | 24,9 | 28 | |
23,3 | 24,0 | 27 | 25,0 | 25,8 | 29 | |
24,1 | 24,9 | 28 | 25,9 | 26,7 | 30 | |
25,0 | 25,8 | 29 | 26,8 | 27,6 | 31 | |
25,9 | 26,7 | 30 | 27,7 | 28,6 | 32 | |
26,8 | 27,5 | 31 | 28,7 | 29,5 | 33 | |
27,6 | 28,4 | 32 | 29,6 | 30,4 | 34 | |
28,5 | 29,3 | 33 | 30,5 | 31,3 | 35 | |
29,4 | 30,2 | 34 | 31,4 | 32,3 | 36 | |
30,3 | 31,0 | 35 | 32,4 | 33,2 | 37 | |
31,1 | 31,9 | 36 | 33,3 | 34,1 | 38 | |
32,0 | 32,8 | 37 | 34,2 | 35,1 | 39 | |
32,9 | 33,7 | 38 | 35,2 | 35,9 | 40 | |
33,8 | 34,6 | 39 | 36,0 | 36,0 | 40 | |
34,7 | 35,4 | 40 | ||||
35,5 36,0 |
35,9 36,0 |
41 41 |
||||
Hcp Klasse | +5 | Hcp Klasse | +4 |